![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflyttning 1 augusti Genom att välja PCS Projektservice AB:s byggsystem fick Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen sin nya Solhemsängens skola på fyra månader till en kostnad på 18 miljoner kronor - istället för en traditionell skola med två års projekterings- och byggtid och med en beräknad kostnad på 96 miljoner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi är stärkta i att PCS:s lösning var rätt Här kan du läsa hela intervjun med de ansvariga för byggprojektet Solhemsängens skola på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, gjord efter en termin med nya skolan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Just nu ger PSC Projektservice AB din stadsdel eller kommun i Stockholms-regionen ett kostnadsfritt förslag till hur ni kan få en snabb, krångelfri och säker lösning av ert behov av byggnad. Ring 08-39 00 99 eller sänd intresseanmälan genom att klicka här. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April - Bygglovet är klart Följ med. Se hur snabbt och krångelfritt Spånga-Tensta stadsdel kunde få en ny skolbyggnad på fyra månader efter att bygglovet var klart.
| Maj - Grunden på plats Arbetet med grunden var inplanerat och kunde påbörjas direkt. Gammal sjöbotten gjorde att det krävdes 2,5 km pålar för att skapa rätt stabilitet.
| Juni - Huset byggs upp PCS:s egna modulhussystem Portable Construction System säkerställde att de standardiserade men anpassade modulerna kom i tid och passade alla ritningar.
| Juli - Skolan står klar att användas I slutet av juli 2005 stod byggnaden på plats, 1350 m2 i två våningar, med matsal och all el, VVS etc klart, redo för slutbesiktning.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||